2022年1-12月中國與歐洲國家貿易統計表 | ||||||
金額單位:萬美元 | ||||||
國家(地區) | 進出口額 | 出口額 | 進口額 | 累計比去年同期±% | ||
進出口 | 出口 | 進口 | ||||
總值 | 630,960,020 | 359,360,145 | 271,599,875 | 4.4 | 7.0 | 1.1 |
歐洲 | 102,757,973 | 66,028,441 | 36,729,532 | 2.2 | 6.6 | -4.9 |
歐盟 | 84,732,486 | 56,196,989 | 28,535,496 | 2.4 | 8.6 | -7.9 |
德國 | 22,762,576 | 11,622,663 | 11,139,913 | -3.1 | 1.0 | -7.1 |
荷蘭 | 13,024,731 | 11,773,097 | 1,251,634 | 12.0 | 15.1 | -10.6 |
法國 | 8,122,753 | 4,566,274 | 3,556,480 | -4.4 | -0.5 | -9.0 |
意大利 | 7,788,427 | 5,090,804 | 2,697,623 | 5.4 | 16.8 | -11.0 |
西班牙 | 5,151,430 | 4,174,981 | 976,449 | 6.5 | 15.7 | -20.5 |
比利時 | 4,436,257 | 3,563,513 | 872,744 | 14.1 | 17.6 | 1.8 |
瑞典 | 2,055,883 | 1,139,609 | 916,274 | -1.7 | 3.3 | -7.2 |
愛爾蘭 | 2,382,181 | 572,588 | 1,809,593 | 3.8 | 7.6 | 2.7 |
丹麥 | 1,590,862 | 1,019,160 | 571,702 | -10.8 | -6.2 | -18.0 |
奧地利 | 1,335,514 | 511,876 | 823,638 | -3.0 | -4.3 | -2.2 |
芬蘭 | 983,212 | 455,294 | 527,918 | 7.6 | 19.8 | -1.0 |
葡萄牙 | 901,419 | 597,810 | 303,609 | 2.4 | 11.8 | -12.1 |
立陶宛 | 188,067 | 178,975 | 9,092 | -28.4 | -18.4 | -79.0 |
馬耳他 | 255,912 | 197,391 | 58,521 | -7.0 | -10.2 | 5.7 |
拉脫維亞 | 140,071 | 102,534 | 37,537 | 1.1 | -10.5 | 57.0 |
愛沙尼亞 | 124,794 | 94,657 | 30,137 | -3.4 | -6.3 | 7.1 |
盧森堡 | 85,397 | 52,628 | 32,769 | -51.9 | -63.5 | -1.4 |
塞浦路斯 | 120,146 | 116,805 | 3,341 | 34.3 | 34.9 | 15.7 |
中國-中東歐國家合作國家 | 13,825,888 | 10,718,343 | 3,107,545 | 5.6 | 10.2 | -7.6 |
波蘭 | 4,322,276 | 3,816,311 | 505,965 | 2.7 | 4.5 | -8.7 |
捷克 | 2,364,682 | 1,822,739 | 541,943 | 11.8 | 20.7 | -10.5 |
匈牙利 | 1,552,196 | 1,047,266 | 504,930 | -1.2 | 3.3 | -9.4 |
斯洛伐克 | 1,214,547 | 443,577 | 770,970 | 0.5 | -2.4 | 2.2 |
希臘 | 1,382,107 | 1,298,841 | 83,266 | 14.0 | 16.5 | -14.4 |
羅馬尼亞 | 1,047,184 | 739,719 | 307,465 | 2.5 | 10.3 | -12.3 |
斯洛文尼亞 | 745,073 | 686,123 | 58,950 | 24.4 | 28.1 | -6.7 |
保加利亞 | 412,367 | 285,200 | 127,167 | 0.3 | 23.4 | -29.3 |
塞爾維亞 | 355,186 | 217,682 | 137,503 | 10.1 | -2.9 | 39.8 |
克羅地亞 | 242,421 | 226,554 | 15,867 | 4.8 | 14.8 | -53.3 |
阿爾巴尼亞 | 89,038 | 70,408 | 18,630 | 17.9 | 19.1 | 13.3 |
北馬其頓 | 41,390 | 23,493 | 17,897 | -29.8 | 4.9 | -51.1 |
波黑 | 30,799 | 18,528 | 12,271 | 12.2 | 35.3 | -10.9 |
黑山 | 26,623 | 21,902 | 4,721 | 148.0 | 128.1 | 316.6 |
歐洲其他國家 | 17,482,453 | 9,479,438 | 8,003,014 | 1.3 | -3.3 | 7.2 |
英國 | 10,336,714 | 8,154,468 | 2,182,246 | -8.1 | -6.1 | -15.0 |
瑞士 | 5,733,254 | 761,853 | 4,971,401 | 30.0 | 22.2 | 31.2 |
挪威 | 1,316,618 | 519,140 | 797,477 | -13.4 | 17.9 | -26.2 |
冰島 | 50,174 | 31,116 | 19,058 | 39.8 | 50.3 | 25.5 |
列支敦士登 | 25,828 | 6,432 | 19,397 | -1.1 | -9.0 | 1.8 |
法羅群島 | 11,698 | 220 | 11,478 | 25.6 | 32.5 | 25.5 |
摩納哥 | 2,638 | 1,204 | 1,434 | 10.0 | 111.4 | -21.5 |
圣馬力諾 | 1,473 | 971 | 502 | 4.5 | 12.5 | -8.1 |
直布羅陀 | 1,803 | 1,801 | 2 | 198.6 | 198.8 | 109.6 |
安道爾 | 2,245 | 2,226 | 19 | 345.2 | 414.2 | -73.3 |
梵蒂岡城國 | 8 | 8 | 0 | -95.7 | -95.9 | 1565.4 |
其他主要經濟體 | 進出口額 | 出口額 | 進口額 | 累計比去年同期±% | ||
美國 | 75,942,714 | 58,178,279 | 17,764,435 | 0.6 | 1.2 | -1.1 |
東盟 | 97,534,106 | 56,728,708 | 40,805,399 | 11.2 | 17.7 | 3.3 |
日本 | 35,742,443 | 17,292,744 | 18,449,699 | -3.7 | 4.4 | -10.2 |
注:表中所指歐洲僅包括歐洲司主管國別和地區。斜體為參加中國-中東歐國家合作的歐盟國家。 |