金額單位:萬美元 | ||||||
國家(地區) | 進出口額 | 出口額 | 進口額 | 累計比去年同期±% | ||
進出口 | 出口 | 進口 | ||||
總值 | 94300614 | 47803182 | 46497432 | -8.5 | -13.3 | -2.9 |
歐洲 | 15071458 | 8287543 | 6783915 | -12.6 | -17.1 | -6.4 |
歐洲聯盟 | 12574198 | 7051200 | 5522998 | -12.3 | -16.0 | -7.0 |
德國 | 3746025 | 1530424 | 2215601 | -15.0 | -20.1 | -11.1 |
荷蘭 | 1657850 | 1390789 | 267061 | -10.5 | -12.6 | 2.0 |
法國 | 1237231 | 623499 | 613732 | -20.2 | -16.2 | -23.8 |
意大利 | 1062632 | 624225 | 438406 | -14.5 | -17.9 | -9.3 |
西班牙 | 743182 | 516184 | 226999 | -5.8 | -13.3 | 17.5 |
比利時 | 511371 | 356176 | 155195 | -10.9 | -14.1 | -2.7 |
瑞典 | 373608 | 145524 | 228085 | -15.3 | -31.1 | -0.8 |
愛爾蘭 | 402691 | 64962 | 337729 | -5.5 | -12.3 | -4.0 |
丹麥 | 291744 | 136712 | 155031 | 9.5 | -12.6 | 41.0 |
奧地利 | 233388 | 65241 | 168147 | -3.9 | -9.0 | -1.7 |
芬蘭 | 161345 | 55490 | 105854 | -6.6 | -20.9 | 3.2 |
葡萄牙 | 136763 | 82767 | 53995 | -13.8 | -20.4 | -1.4 |
盧森堡 | 20691 | 14424 | 6267 | -79.0 | -84.2 | -10.9 |
馬耳他 | 31355 | 23747 | 7608 | -0.1 | 4.0 | -10.9 |
塞浦路斯 | 23390 | 23026 | 364 | 83.7 | 96.6 | -64.2 |
斯洛伐克 | 187965 | 63547 | 124419 | 11.8 | -5.0 | 22.9 |
希臘 | 153388 | 136065 | 17324 | -16.3 | -20.0 | 32.7 |
斯洛文尼亞 | 88257 | 78078 | 10179 | -10.7 | -10.6 | -11.3 |
立陶宛 | 46660 | 34631 | 12029 | -1.2 | -12.2 | 54.3 |
愛沙尼亞 | 19978 | 15321 | 4658 | -26.4 | -30.5 | -8.5 |
拉脫維亞 | 25149 | 20772 | 4377 | -18.9 | -20.0 | -13.3 |
波蘭 | 586006 | 490396 | 95610 | -4.1 | -6.2 | 9.0 |
捷克 | 362129 | 257909 | 104220 | -7.3 | -8.9 | -3.1 |
匈牙利 | 227198 | 141767 | 85431 | -6.4 | -11.2 | 2.8 |
羅馬尼亞 | 148223 | 99429 | 48795 | -9.0 | -8.7 | -9.6 |
保加利亞 | 61671 | 29017 | 32654 | -4.4 | -17.0 | 10.7 |
克羅地亞 | 34307 | 31077 | 3229 | -20.9 | -20.1 | -27.7 |
歐洲其他國家 | 2497260 | 1236343 | 1260917 | -15.2 | -24.1 | -4.2 |
英國 | 1533441 | 1036532 | 496909 | -21.5 | -26.5 | -8.3 |
瑞士 | 599904 | 84589 | 515315 | -22.5 | -21.4 | -22.7 |
挪威 | 287675 | 67452 | 220223 | 84.1 | -3.8 | 155.7 |
冰島 | 4224 | 1656 | 2569 | -20.7 | -39.6 | -0.8 |
塞爾維亞 | 39637 | 26209 | 13427 | 69.0 | 37.0 | 210.0 |
阿爾巴尼亞 | 11850 | 10040 | 1810 | -26.1 | -25.5 | -29.0 |
波黑 | 3944 | 2371 | 1573 | -12.4 | -16.3 | -5.8 |
黑山 | 3895 | 2238 | 1657 | 8.0 | -23.5 | 143.6 |
北馬其頓 | 6031 | 2719 | 3312 | -6.5 | -22.1 | 11.9 |
列支敦士登 | 3417 | 1200 | 2217 | -22.0 | 6.2 | -31.8 |
法羅群島 | 1671 | 14 | 1657 | -62.7 | -94.0 | -61.0 |
摩納哥 | 1280 | 1094 | 186 | 135.4 | 253.7 | -20.6 |
圣馬力諾 | 161 | 125 | 35 | 25.4 | 58.9 | -28.4 |
直布羅陀 | 65 | 65 | 0 | -50.0 | -50.0 | 18.0 |
安道爾 | 58 | 40 | 18 | -54.0 | -67.6 | 1364.7 |
梵蒂岡城國 | 9 | 0 | 9 | 188.9 | -72.7 | 204.1 |
注:表中歐洲為歐洲司主管國別和地區,不同于地理意義歐洲。 |